PLN 2023
CASA CIVIL
Projetos de Lei (PLN)
Congresso Nacional
2023
Nº do PLN | Ementa | Situação |
---|---|---|
Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2024. | Tramitando | |
Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2024 a 2027. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 85.200.000,00, para o fim que especifica. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 39.700.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando | |
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, dos Transportes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, das Cidades, e de Portos e Aeroportos, crédito especial no valor de R$ 126.683.985,00, para os fins que especifica. | Tramitando |
|
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito especial no valor de R$ 602.145.545,00, para os fins que especifica. Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito especial no valor de R$ 892.145.545,00, para os fins que especifica. | Tramitando |
| Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 129.908.544,00, para os fins que especifica. | Tramitando |
|
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, de Minas e Energia, e da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 686.504.941,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 1.296.794.736,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando |
|
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 393.000.000,00, para o fim que especifica | Tramitando |
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Autoridade Portuária de Santos S.A. e da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., crédito suplementar no valor de R$ 19.519.660,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando |
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 483.178.068,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando |
Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Companhia Docas do Rio de Janeiro, crédito suplementar no valor de R$ 26.050.043,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal e Eleitoral, crédito especial no valor de R$ 4.167.554,00, para os fins que especifica. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, crédito suplementar no valor de R$ 11.639.590,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 89.300.000,00, para os fins que especifica. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e das Mulheres, crédito suplementar, no valor de R$ 25.891.727,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Tramitando | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito especial no valor de R$ 22.827.287,00, para os fins que especifica. | Tramitando | |
Altera o Anexo V à Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança Pública, dos Transportes, e de Portos e Aeroportos, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial no valor de R$ 3.136.572.032,00, para os fins que especifica. |
Convertido | |
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor R$ 497.949.810,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 40.355.174,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. |
Convertido | |
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça do Trabalho e do Ministério da Educação, crédito especial, no valor de R$ 1.613.387,00, para os fins que especifica. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 5.381.500,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 807.900,00, para os fins que especifica. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.300.000.000,00, para o fim que especifica. |
Convertido | |
Proposta de Modificação
| Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências. | Tramitando |
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito especial no valor de R$ 71.440.080.510,00, para os fins que especifica. |
Convertido | |
Altera o Anexo V à Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2023. |
Convertido | |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 4.182.427.220,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
Convertido |